Fallzahlen 13.12.2022-04.04.2023
Hinweise:
Fälle (gesamt): Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit erstem Fall im Landkreis (09.03.2020).
Verstorbene (gesamt): Seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Corona Verstorbene im Landkreis.
Fälle (7 Tage): Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Kalenderwoche.
7-Tage-Inzidenz: Angegeben ist der Wochendurchschnitt der zurückliegenden Kalenderwoche.
Im Rahmen von Qualitätsprüfungen und Datenbereinigungen kann es vorkommen, dass bereits übermittelte Fälle im Nachhinein korrigiert bzw. wieder gelöscht werden. Dadurch kann es zu Abweichungen bei der Differenz der im Vergleich zur Vorwoche gemeldeten Fälle kommen.
Chronologische Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Datum | Fälle (gesamt) | Verstorbene (gesamt) | Fälle (7Tage) | 7-Tage-Inzidenz |
---|---|---|---|---|
04.04.2023 | 123.334 | 481 | 88 | 40,1 |
28.03.2023 | 123.246 | 481 | 116 | 58,5 |
21.03.2023 | 123.130 | 481 | 170 | 69,9 |
14.03.2023 | 122.960 | 480 | 211 | 111,2 |
07.03.2023 | 122.749 | 479 | 387 | 211,0 |
28.02.2023 | 122.362 | 471 | 541 | 199,9 |
21.02.2023 | 121.821 | 471 | 503 | 163,6 |
14.02.2023 | 121.318 | 471 | 333 | 121,0 |
07.02.2023 | 120.985 | 471 | 253 | 98,5 |
31.01.2023 | 120.732 | 470 | 246 | 93,6 |
24.01.2023 | 120.486 | 459 | 252 | 128,9 |
17.01.2023 | 120.234 | 458 | 344 | 165,8 |
10.01.2023 | 119.890 | 456 | 517 | 219,9 |
03.01.2023 | 119.373 | 445 | 531 | 247,9 |
27.12.2022 | 118.842 | 444 | 721 | 231,3 |
20.12.2022 | 118.121 | 442 | 550 | 213,9 |
13.12.2022 | 117.571 | 441 | 511 | 185,4 |
Hospitalisierungsinzidenz
Die Zahlen zur Hospitalisierungsinzidenz sind hier zu finden:
Wochenberichte des Gesundheitsamtes
Ergänzend zu den aktuellen Zahlen hat das Gesundheitsamt seit KW 16 2022 wöchentlich zur Corona-Lage berichtet. Der letzte COVID-19-Wochenbericht wurde am 05.04.2023 (KW 13) veröffentlicht. Über die nachfolgende Link-Liste können Sie auf die Berichte zugreifen.
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW13.pdfPDF-Datei935,84 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW12.pdfPDF-Datei921,37 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW11.pdfPDF-Datei962,87 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW10.pdfPDF-Datei825,77 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW09.pdfPDF-Datei823,64 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW08.pdfPDF-Datei821,51 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW07.pdfPDF-Datei961,65 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW06.pdfPDF-Datei819,18 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW05.pdfPDF-Datei958,83 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW04.pdfPDF-Datei821,59 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW03.pdfPDF-Datei949,11 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW02.pdfPDF-Datei826,89 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2023-KW01.pdfPDF-Datei819,52 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW52.pdfPDF-Datei816,69 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW51.pdfPDF-Datei818,54 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW50.pdfPDF-Datei820,57 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW49.pdfPDF-Datei923,06 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW48.pdfPDF-Datei582,02 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW47.pdfPDF-Datei582,15 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW46.pdfPDF-Datei581,67 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW45.pdfPDF-Datei582,03 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW44.pdfPDF-Datei584,30 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW43.pdfPDF-Datei584,42 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW42.pdfPDF-Datei589,20 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW41.pdfPDF-Datei589,64 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW40.pdfPDF-Datei638,10 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW39.pdfPDF-Datei631,88 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW38.pdfPDF-Datei629,82 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW37.pdfPDF-Datei617,43 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW36.pdfPDF-Datei671,78 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW35.pdfPDF-Datei653,34 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW34.pdfPDF-Datei655,18 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW33.pdfPDF-Datei636,89 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW32.pdfPDF-Datei633,61 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW31.pdfPDF-Datei633,11 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW30.pdfPDF-Datei634,59 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW29.pdfPDF-Datei631,01 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW28.pdfPDF-Datei632,71 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW27.pdfPDF-Datei645,39 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW26.pdfPDF-Datei661,17 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW25.pdfPDF-Datei627,17 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW24.pdfPDF-Datei624,92 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW23.pdfPDF-Datei621,40 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW22.pdfPDF-Datei645,25 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW21.pdfPDF-Datei648,36 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW20.pdfPDF-Datei647,53 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW19.pdfPDF-Datei355,82 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW18.pdfPDF-Datei649,86 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW17.pdfPDF-Datei657,86 kB
- COVID-19_Wochenbericht_2022-KW16.pdfPDF-Datei366,54 kB
Impf-Fortschritt Mobile Impfteams und Impfpunkte
Seit der Schließung des Marburger Impfzentrums stellt das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf mobile Impfteams, sowie einen Impfpunkt im Gesundheitsamt zur Verfügung, welche bei Bedarf vor Ort niedrigschwellige Impfaktionen angebieten. Nachfolgend sind die aufaddierten Impfungen seit dem 01.10.2021 dargestellt:
Datenstand: 14.06.2023 |
|
Erstimpfung | 8.225 |
---|---|
Zweitimpfung | 8.267 |
Auffrischungsimpfung | 57.039 |
Gesamtzahl Impfungen seit 01.10.2021 | 73.539 |
Link
Anzahl bereits geimpfter Personen (Stand: 01.10.2021)
Wie alle Impfzentren in Hessen schloss am 30. September 2021 auch das Impfzentrum Marburg-Biedenkopf seine Pforten. Das Impfzentrum Marburg-Biedenkopf war vom 9. Februar 2021 bis 30. September 2021 und damit insgesamt 234 Tage in Betrieb. Bis zur Schließung wurden rund 187.664 Impfungen durch das Impfzentrum durchgeführt.
Altersstruktur
Daten zur Altersstruktur finden Sie ab dem 14.12.2022 im Wochenbericht.
Kommunale Verteilung der aktiven Fallzahlen
Daten zur kommunalen Verteilung finden Sie ab dem 14.12.2022 im Wochenbericht.
Archiv Fallzahlen
Hinweise:
(*Inzidenz) Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Seit dem 23.04.2021 veröffentlichen wir hier die Inzidenz-Werte des RKI, welche nach Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes ausschlaggebend für die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben sind. Dadurch kann es zu Abweichungen gegenüber den regional ermittelten Zahlen kommen.
(**Inzidenz) Aufgrund von einer Übermittlungsstörung erfolgte am 06.07.2022 und am 14.07.2022 keine Übermittlung der Anzahl neuer Infektionen an das RKI.
(*16.09.2021) Aufgrund der Änderung des Infektionsschutzgesetzes und der daraus folgenden Anpassung der Landesregelungen mit Blick auf die Ablösung der Inzidenz als alleinigem Leitindikator, werden derzeit auch die Datengrundlagen neu gefasst.
(²aktuell stationär) Seit dem Veröffentlichungsdatum 03.05.2021 vermeldet der Kreis die Zahl aller Corona-Patientinnen und -Patienten, die derzeit in den Krankenhäusern im Landkreis stationär sowie intensivmedizinisch betreut werden – unabhängig vom Wohnort. Bisher wurde lediglich die Zahl der mit Corona infizierten Patientinnen und Patienten vermeldet, die stationär behandelt wurden und im Landkreis Marburg-Biedenkopf auch wohnhaft sind. Mit diesem aktualisierten Meldeverfahren will der Kreis einen noch präziseren Überblick über die tatsächliche Auslastung der Krankenhäuser vor Ort, insbesondere im Hinblick auf die Intensivkapazitäten, geben.
Im Rahmen von Qualitätsprüfungen und Datenbereinigungen kann es vorkommen, dass bereits übermittelte Fälle im Nachhinein korrigiert bzw. wieder gelöscht werden. Dadurch kann es zu Abweichungen bei der Differenz der im Vergleich zum Vortag gemeldeten Fällen kommen.
Datenkorrekturen, die die letzten 7 Tage betreffen, beeinflussen die 7-Tage-Inzidenz. Von dieser Differenz zum Vortag kann daher nicht ohne weiteres auf die 7-Tage-Inzidenz geschlossen werden.
Dezember 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2022 | 117.695 | 686 | 18 | 116.568 | 441 | 191,8 |
12.12.2022 | 117.571 | 625 | 18 | 116.505 | 441 | 165,0 |
09.12.2022 | 117.434 | 668 | 18 | 116.325 | 441 | 151,6 |
08.12.2022 | 117.365 | 696 | 14 | 116.228 | 441 | 175,1 |
07.12.2022 | 117.267 | 627 | 14 | 116.199 | 441 | 153,2 |
06.12.2022 | 117.154 | 536 | 14 | 116.177 | 441 | 125,6 |
05.12.2022 | 117.060 | 489 | 14 | 116.131 | 440 | 121,5 |
02.12.2022 | 116.947 | 626 | 14 | 115.881 | 440 | 141,0 |
01.12.2022 | 116.885 | 731 | 14 | 115.714 | 440 | 139,8 |
November 2022
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
30.11.2022 | 116.829 | 709 | 14 | 115.680 | 440 | 152,0 |
29.11.2022 | 116.767 | 688 | 14 | 115.641 | 438 | 147,1 |
28.11.2022 | 116.668 | 711 | 14 | 115.519 | 438 | 180,4 |
25.11.2022 | 116.568 | 922 | 14 | 115.210 | 436 | 235,3 |
24.11.2022 | 116.508 | 985 | 18 | 115.087 | 436 | 239,7 |
23.11.2022 | 116.415 | 930 | 18 | 115.049 | 436 | 241,8 |
22.11.2022 | 116.313 | 854 | 18 | 115.023 | 436 | 228,0 |
21.11.2022 | 116.151 | 779 | 18 | 114.936 | 436 | 199,9 |
18.11.2022 | 115.957 | 851 | 18 | 114.674 | 432 | 213,7 |
17.11.2022 | 115.862 | 912 | 23 | 114.518 | 432 | 211,7 |
16.11.2022 | 115.764 | 860 | 23 | 114.472 | 432 | 145,9 |
15.11.2022 | 115.648 | 778 | 23 | 114.438 | 432 | 182,0 |
14.11.2022 | 115.526 | 740 | 23 | 114.354 | 432 | 145,5 |
11.11.2022 | 115.370 | 1.012 | 23 | 113.926 | 432 | 213,7 |
10.11.2022 | 115.279 | 1.106 | 35 | 113.741 | 432 | 239,7 |
09.11.2022 | 115.195 | 1.113 | 35 | 113.650 | 432 | 252,3 |
08.11.2022 | 115.102 | 1.108 | 35 | 113.562 | 432 | 260,5 |
07.11.2022 | 114.940 | 1.158 | 35 | 113.350 | 432 | 260,1 |
04.11.2022 | 114.750 | 1.680 | 35 | 112.638 | 432 | 386,6 |
03.11.2022 | 114.605 | 1.860 | 35 | 112.313 | 432 | 394,2 |
02.11.2022 | 114.449 | 1.829 | 67 | 112.189 | 431 | 428,7 |
01.11.2022 | 114.266 | 1.765 | 67 | 112.070 | 431 | 455,5 |
Oktober 2022
Datum | infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
31.10.2022 | 114.089 | 1.869 | 67 | 111.794 | 426 | 447,4 |
28.10.2022 | 113.706 | 2.700 | 67 | 110.580 | 426 | 563,6 |
27.10.2022 | 113.514 | 3.089 | 67 | 109.999 | 426 | 608,3 |
26.10.2022 | 113.291 | 3.038 | 75 | 109.827 | 426 | 672,9 |
25.10.2022 | 113.018 | 2.991 | 75 | 109.601 | 426 | 720,4 |
24.10.2022 | 112.698 | 3.042 | 75 | 109.230 | 426 | 774,1 |
21.10.2022 | 112.210 | 4.048 | 75 | 107.739 | 423 | 964,7 |
20.10.2022 | 111.904 | 4.254 | 75 | 107.228 | 422 | 995,5 |
19.10.2022 | 111.491 | 4.027 | 59 | 107.042 | 422 | 989,9 |
18.10.2022 | 110.994 | 3.722 | 59 | 106.851 | 421 | 978,5 |
17.10.2022 | 110.397 | 3.623 | 59 | 106.355 | 419 | 886,2 |
14.10.2022 | 109.636 | 4.580 | 59 | 104.638 | 418 | 1.084,5 |
13.10.2022 | 109.214 | 4.403 | 42 | 104.395 | 416 | 1.119,5 |
12.10.2022 | 108.767 | 4.118 | 42 | 104.235 | 414 | 1.119,9 |
11.10.2022 | 108.135 | 3.694 | 42 | 104.027 | 414 | 1.106,1 |
10.10.2022 | 107.613 | 3.510 | 42 | 103.689 | 414 | 857,0 |
07.10.2022 | 106.742 | 3.847 | 42 | 102.481 | 414 | 952,1 |
06.10.2022 | 106.180 | 3.763 | 42 | 102.031 | 413 | 894,8 |
05.10.2022 | 105.596 | 3.265 | 26 | 101.919 | 421 | 768,0 |
04.10.2022 | 105.000 | 2.816 | 26 | 101.772 | 412 | 390,5 |
September 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 104.069 | 2.975 | 26 | 100.682 | 412 | 788,7 |
29.09.2022 | 103.639 | 2.860 | 26 | 100.367 | 412 | 738,7 |
28.09.2022 | 103.281 | 2.592 | 15 | 100.277 | 412 | 668,4 |
27.09.2022 | 102.871 | 2.259 | 15 | 100.200 | 412 | 574,2 |
26.09.2022 | 102.395 | 2.029 | 15 | 99.960 | 406 | 492,1 |
23.09.2022 | 101.881 | 2.184 | 15 | 99.291 | 406 | 538,0 |
22.09.2022 | 101.595 | 2.074 | 15 | 99.115 | 406 | 517,3 |
21.09.2022 | 101.366 | 1.909 | 15 | 99.053 | 404 | 508,7 |
20.09.2022 | 101.073 | 1.681 | 15 | 98.990 | 402 | 456,7 |
19.09.2022 | 100.756 | 1.495 | 15 | 98.862 | 399 | 363,6 |
16.09.2022 | 100.357 | 1.507 | 15 | 98.451 | 399 | 379,8 |
15.09.2022 | 100.145 | 1.464 | 15 | 98.282 | 399 | 342,0 |
14.09.2022 | 99.924 | 1.293 | 15 | 98.232 | 399 | 312,3 |
13.09.2022 | 99.679 | 1.093 | 15 | 98.190 | 396 | 285,1 |
12.09.2022 | 99.503 | 1.035 | 15 | 98.075 | 393 | 245,2 |
09.09.2022 | 99.260 | 1.115 | 15 | 97.752 | 393 | 290,0 |
08.09.2022 | 99.124 | 1.106 | 16 | 97.626 | 392 | 269,6 |
07.09.2022 | 99.009 | 1.037 | 16 | 97.581 | 391 | 247,3 |
06.09.2022 | 98.857 | 911 | 16 | 97.557 | 389 | 234,6 |
05.09.2022 | 98.697 | 876 | 16 | 97.432 | 389 | 164,3 |
02.09.2022 | 98.480 | 1.052 | 16 | 97.040 | 388 | 243,6 |
01.09.2022 | 98.384 | 1.140 | 16 | 96.857 | 387 | 250,9 |
August 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2022 | 98.306 | 1.109 | 16 | 96.810 | 387 | 246,4 |
30.08.2022 | 98.162 | 1.004 | 16 | 96.771 | 387 | 245,2 |
29.08.2022 | 98.037 | 1.014 | 16 | 96.636 | 387 | 241,2 |
26.08.2022 | 97.848 | 1.247 | 16 | 96.214 | 387 | 298,1 |
25.08.2022 | 97.737 | 1.290 | 16 | 96.060 | 387 | 249,3 |
24.08.2022 | 97.632 | 1.230 | 16 | 96.015 | 387 | 314,4 |
23.08.2022 | 97.477 | 1.156 | 16 | 95.934 | 387 | 287,9 |
22.08.2022 | 97.290 | 1.125 | 21 | 95.778 | 387 | 266,4 |
19.08.2022 | 97.051 | 1.423 | 21 | 95.241 | 387 | 333,5 |
18.08.2022 | 96.911 | 1.471 | 24 | 95.053 | 387 | 327,4 |
17.08.2022 | 96.747 | 1.382 | 20 | 94.978 | 387 | 336,7 |
16.08.2022 | 96.608 | 1.314 | 22 | 94.909 | 385 | 363,2 |
15.08.2022 | 96.455 | 1.393 | 23 | 94.677 | 385 | 324,9 |
12.08.2022 | 96.160 | 1.884 | 22 | 93.892 | 384 | 417,6 |
11.08.2022 | 96.013 | 2.148 | 22 | 93.481 | 384 | 433,1 |
10.08.2022 | 95.919 | 2.054 | 34 | 93.481 | 384 | 459,5 |
09.08.2022 | 95.707 | 2.026 | 38 | 93.297 | 384 | 499,0 |
08.08.2022 | 95.499 | 2.240 | 38 | 92.877 | 382 | 512,4 |
05.08.2022 | 95.126 | 3.307 | 38 | 91.438 | 381 | 721,4 |
04.08.2022 | 94.882 | 3.683 | 35 | 90.820 | 379 | 776,3 |
03.08.2022 | 94.643 | 3.521 | 39 | 90.745 | 377 | 858,9 |
02.08.2022 | 94.299 | 3.325 | 39 | 90.600 | 374 | 877,6 |
01.08.2022 | 93.754 | 3.320 | 51 | 90.061 | 373 | 888,6 |
Juli 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 93.228 | 4.247 | 50 | 88.609 | 372 | 983,7 |
28.07.2022 | 92.770 | 4.397 | 50 | 88.003 | 370 | 1.023,6 |
27.07.2022 | 92.250 | 3.993 | 52 | 87.888 | 370 | 987,4 |
26.07.2022 | 91.753 | 3.711 | 52 | 87.673 | 369 | 889,8 |
25.07.2022 | 91.115 | 3.584 | 51 | 87.163 | 368 | 863,8 |
22.07.2022 | 90.422 | 4.745 | 54 | 85.309 | 368 | 1024,0 |
21.07.2022 | 89.898 | 4.817 | 51 | 84.713 | 368 | 1.085,0 |
20.07.2022 | 89.465 | 4.492 | 51 | 84.605 | 368 | 934,1 |
19.07.2022 | 88.919 | 4.037 | 49 | 84.514 | 368 | 1.082,5 |
18.07.2022 | 88.263 | 3.903 | 48 | 83.992 | 368 | 995,5 |
15.07.2022 | 87.336 | 4.490 | 37 | 82.478 | 368 | 719,2** |
14.07.2022 | 86.688 | 4.015 | 37 | 82.305 | 368 | 993,1 |
13.07.2022 | 86.211 | 3.839 | 25 | 82.005 | 367 | 947,1 |
12.07.2022 | 85.620 | 3.430 | 25 | 81.823 | 367 | 885,7 |
11.07.2022 | 84.930 | 3.033 | 13 | 81.530 | 367 | 803,2 |
08.07.2022 | 84.334 | 3.664 | 13 | 80.303 | 367 | 886,7 |
07.07.2022 | 83.840 | 3.736 | 18 | 79.742 | 362 | 575,4** |
06.07.2022 | 83.365 | 3.407 | 18 | 79.596 | 362 | 736,5 |
05.07.2022 | 82.830 | 2.931 | 18 | 79.538 | 361 | 709,2 |
04.07.2022 | 82.392 | 2.743 | 18 | 79.288 | 361 | 735,2 |
01.07.2022 | 81.857 | 3.498 | 21 | 77.998 | 361 | 780,8 |
Juni 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 81.499 | 3.852 | 23 | 77.286 | 361 | 816,2 |
29.06.2022 | 81.113 | 3.510 | 23 | 77.242 | 361 | 774,3 |
28.06.2022 | 80.591 | 3.022 | 23 | 77.208 | 361 | 527,4 |
27.06.2022 | 79.977 | 2.730 | 21 | 76.886 | 361 | 818,2 |
24.06.2022 | 79.595 | 3.193 | 17 | 76.041 | 361 | 827,2 |
23.06.2022 | 79.167 | 3.243 | 17 | 75.564 | 360 | 709,2 |
22.06.2022 | 78.801 | 2.939 | 20 | 75.502 | 360 | 652,7 |
21.06.2022 | 78.337 | 2.522 | 21 | 75.458 | 357 | 520,1 |
20.06.2022 | 77.637 | 2.148 | 21 | 75.132 | 357 | 543,3 |
17.06.2022 | 77.243 | 3.052 | 21 | 73.834 | 357 | 583,6 |
15.06.2022 | 76.867 | 2.737 | 20 | 73.774 | 356 | 697,4 |
14.06.2022 | 76.364 | 2.280 | 18 | 73.728 | 356 | 705,2 |
13.06.2022 | 75.914 | 2.034 | 19 | 73.524 | 356 | 574,2 |
10.06.2022 | 75.463 | 2.328 | 13 | 72.779 | 356 | 553,1 |
09.06.2022 | 75.166 | 2.345 | 13 | 72.466 | 355 | 497,8 |
08.06.2022 | 74.707 | 1.983 | 17 | 72.369 | 355 | 317,2 |
07.06.2022 | 74.054 | 1.417 | 15 | 72.282 | 355 | 325,7 |
03.06.2022 | 73.710 | 1.575 | 9 | 71.782 | 353 | 433,5 |
02.06.2022 | 73.493 | 1.622 | 12 | 71.519 | 352 | 381,5 |
01.06.2022 | 73.275 | 1.449 | 12 | 71.476 | 350 | 308,3 |
Mai 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 72.971 | 1.184 | 11 | 71.437 | 350 | 227,7 |
30.05.2022 | 72.668 | 974 | 11 | 71.344 | 350 | 255,4 |
27.05.2022 | 72.483 | 1.386 | 9 | 70.747 | 350 | 250,9 |
25.05.2022 | 72.296 | 1.592 | 12 | 70.354 | 350 | 334,3 |
24.05.2022 | 72.142 | 1.483 | 14 | 70.309 | 350 | 320,9 |
23.05.2022 | 71.877 | 1.412 | 16 | 70.116 | 349 | 407,5 |
20.05.2022 | 71.701 | 2.020 | 14 | 69.333 | 348 | 455,9 |
19.05.2022 | 71.553 | 2.342 | 16 | 68.863 | 348 | 491,3 |
18.05.2022 | 71.364 | 2.390 | 18 | 68.626 | 348 | 481,9 |
17.05.2022 | 71.104 | 2.145 | 23 | 68.612 | 347 | 431,9 |
16.05.2022 | 70.722 | 1.881 | 22 | 68.494 | 347 | 529,1 |
13.05.2022 | 70.465 | 2.669 | 20 | 67.449 | 347 | 573,8 |
12.05.2022 | 70.199 | 2.902 | 27 | 66.950 | 347 | 620,2 |
11.05.2022 | 70.003 | 2.781 | 27 | 66.875 | 347 | 631,5 |
10.05.2022 | 69.688 | 2.491 | 29 | 66.850 | 347 | 588,4 |
09.05.2022 | 69.215 | 2.520 | 29 | 66.348 | 347 | 662,9 |
06.05.2022 | 68.840 | 3.605 | 30 | 64.889 | 346 | 769,0 |
05.05.2022 | 68.513 | 3.986 | 28 | 64.181 | 346 | 744,6 |
04.05.2022 | 68.219 | 3.742 | 31 | 64.131 | 346 | 796,2 |
03.05.2022 | 67.799 | 3.407 | 39 | 64.046 | 346 | 866,2 |
02.05.2022 | 67.302 | 3.396 | 39 | 63.560 | 346 | 946,3 |
April 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 66.701 | 12.848 | 35 | 53.507 | 346 | 1.052,9 |
28.04.2022 | 66.453 | 13.590 | 27 | 52.519 | 344 | 1.195,6 |
27.04.2022 | 65.779 | 13.956 | 26 | 51.697 | 344 | 939,4 |
26.04.2022 | 65.238 | 13.943 | 32 | 50.952 | 343 | 1.361,1 |
25.04.2022 | 64.535 | 14.023 | 36 | 50.171 | 341 | 1.323,7 |
22.04.2022 | 63.911 | 14.823 | 40 | 48.748 | 340 | 1.008,1 |
21.04.2022 | 63.156 | 14.830 | 38 | 47.986 | 340 | 887,7 |
20.04.2022 | 62.232 | 14.799 | 46 | 47.094 | 339 | 597,0 |
19.04.2022 | 61.217 | 14.738 | 44 | 46.142 | 337 | 880,0 |
15.04.2022 | 60.805 | 15.869 | 33 | 44.599 | 337 | 1.218,4 |
14.04.2022 | 60.279 | 16.000 | 37 | 43.942 | 337 | 1.282,6 |
13.04.2022 | 59.811 | 16.248 | 40 | 43.226 | 337 | 1.073,2 |
12.04.2022 | 58.882 | 15.922 | 51 | 42.623 | 337 | 1.164,7 |
11.04.2022 | 58.112 | 15.798 | 55 | 41.977 | 337 | 1.415,6 |
08.04.2022 | 57.373 | 15.664 | 49 | 41.372 | 337 | 1.310,7 |
07.04.2022 | 56.755 | 15.603 | 49 | 40.815 | 337 | 1.483,9 |
06.04.2022 | 56.272 | 15.777 | 54 | 40.158 | 337 | 1.513,6 |
05.04.2022 | 55.307 | 15.208 | 59 | 39.762 | 337 | 1.396,9 |
04.04.2022 | 54.501 | 14.969 | 56 | 39.196 | 336 | 1.533,9 |
01.04.2022 | 53.732 | 14.903 | 69 | 38.493 | 336 | 1.700,3 |
März 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | 52.718 | 14.332 | 77 | 38.050 | 336 | 1.702,3 |
30.03.2022 | 51.871 | 13.932 | 72 | 37.608 | 331 | 1.729,1 |
29.03.2022 | 51.115 | 13.609 | 52 | 37.175 | 331 | 1.681,6 |
28.03.2022 | 50.336 | 13.410 | 53 | 36.595 | 331 | 1.985,3 |
27.03.2022 | 50.279 | 13.432 | 69 | 36.516 | 331 | 1.796,6 |
25.03.2022 | 48.898 | 12.685 | 75 | 35.884 | 329 | 1.485,5 |
24.03.2022 | 48.121 | 12.305 | 77 | 35.487 | 329 | 1.416,4 |
23.03.2022 | 47.207 | 11.729 | 83 | 35.149 | 329 | 1.355,4 |
22.03.2022 | 46.225 | 11.149 | 77 | 34.747 | 329 | 1.291,2 |
21.03.2022 | 45.354 | 10.855 | 70 | 34.170 | 329 | 1.409,5 |
20.03.2022 | 45.308 | 10.888 | 70 | 34.091 | 329 | 1.390,0 |
18.03.2022 | 44.592 | 10.777 | 69 | 33.487 | 328 | 1.170,0 |
17.03.2022 | 43.838 | 10.439 | 66 | 33.073 | 326 | 1.101,7 |
16.03.2022 | 43.136 | 10.250 | 63 | 32.560 | 326 | 1.077,3 |
15.03.2022 | 42.426 | 10.169 | 62 | 31.931 | 326 | 1.059,4 |
14.03.2022 | 41.754 | 10.172 | 48 | 31.258 | 324 | 1.267,2 |
13.03.2022 | 41.702 | 10.837 | 43 | 30.541 | 324 | 1.236,3 |
11.03.2022 | 40.935 | 10.543 | 43 | 30.068 | 324 | 1.031,3 |
10.03.2022 | 40.369 | 10.459 | 44 | 29.586 | 324 | 980,1 |
09.03.2022 | 39.739 | 10.525 | 43 | 28.890 | 324 | 886,1 |
08.03.2022 | 39.101 | 10.671 | 42 | 28.106 | 324 | 804,4 |
07.03.2022 | 38.502 | 10.901 | 51 | 27.279 | 322 | 1.029,7 |
06.03.2022 | 38.494 | 11.082 | 48 | 27.090 | 322 | 1.030,1 |
04.03.2022 | 37.972 | 11.331 | 45 | 26.319 | 322 | 951,6 |
03.03.2022 | 37.507 | 11.571 | 49 | 25.615 | 321 | 938,6 |
02.03.2022 | 37.065 | 11.843 | 47 | 24.901 | 321 | 798,3 |
01.03.2022 | 36.493 | 11.922 | 49 | 24.250 | 321 | 835,7 |
Februar 2022
Datum |
infiziert | aktive Fälle | aktuell stationär | genesen | verstorben | Inzidenz* |
---|---|---|---|---|---|---|
